Wer ist Irrer Läufer
QD-Reisen & Events:
DLRF: 4
quäldich-Mitglied Irrer Läufer
11 Touren, 3 Regionen, 22 Pässe, 33 Anfahrten, 354 Beiträge im Diskussionsforum.Beigetragene Touren
| Ötscherrunde | Tipp | 86,70 km | 1727 Hm | Alpen |
| Drei mal Hoch... | Tipp | 88,20 km | 2601 Hm | Alpen |
| Wallfahrt im südlichen Waldviertel | Tipp | 103,70 km | 2139 Hm | Wachau |
| Die Herren Hase, Perle und Präsi fahren Rad | Bericht | 249,90 km | 7178 Hm | Südtirol |
| Güterwege & Co | Tipp | 65,10 km | 1633 Hm | Alpen |
| Sanft oder rau? Wachau! | Tipp | 66,00 km | 1455 Hm | Wachau |
| Tiefkühltruhe Prebersee | Bericht | 18,40 km | 710 Hm | Niedere Tauern |
| Kernöl und Klapotetz | Tipp | 59,80 km | 1338 Hm | Lavanttaler Alpen |
| Radfahren mit den Herren Ast, Hase und Perle | Bericht | 357,00 km | 11187 Hm | Alpen |
| Grzimmmekskjduie! | Bericht | 54,50 km | 684 Hm | Niederösterreich |
| Wenn sich zwei Österreicher, die gar nicht so weit voneinander entfernt wohnen, sich aber nie treffen, zufällig über einen Dritten in Italien zum Rad fahren verabreden ... | Bericht | 102,70 km | 2453 Hm | Alpen |
Beigetragene Regionsbeschreibungen
| Mostviertel | Alpen, Niederösterreich |
| Niederösterreich | |
| Wachau | Niederösterreich |
Beigetragene Passbeschreibungen
| Annaberg | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Westanfahrt von Sägemühle | ||
| Nordostanfahrt von Haupttürnitzrotte | ||
| Blassenstein | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Scheibbs | ||
| Hochbärneck | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von St. Anton/Jessnitz | ||
| Hochkar | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von der Mautstelle | ||
| Hochkogel | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Hochreit | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Göstling | ||
| Hochschlag | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Hollenstein | ||
| Jauerling | Generelle Beschreibung | Waldviertel |
| Auffahrt von Schallemmersdorf | ||
| Auffahrt von Spitz | ||
| Auffahrt von Aggsbach Markt | ||
| Kanzelhöhe | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Treffen | ||
| Maria Taferl | Generelle Beschreibung | Waldviertel |
| Südostauffahrt von Klein Pöchlarn | ||
| Südwestauffahrt von Marbach an der Donau | ||
| Nestelberg | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Kienberg/Gaming | ||
| Plankenstein | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Nordauffahrt vom Rosenbichl | ||
| Südostauffahrt von Weissenburggegend | ||
| Prebersee | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Ostauffahrt von Seebach über Krakauschatten | ||
| Ostanfahrt von Seebach über Krakaudorf | ||
| Ruine Aggstein | Generelle Beschreibung | Wachau |
| Auffahrt von Aggstein | ||
| Santuario di Montecastello | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Campione | ||
| Schlagerboden | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von St. Anton an der Jessnitz | ||
| Auffahrt von Laubenbachgegend | ||
| Alternativauffahrt von St. Anton (östl. Ortsende) | ||
| Auffahrt von Frankenfels | ||
| Seiberer | Generelle Beschreibung | Wachau |
| Auffahrt von Weissenkirchen i. d. Wachau | ||
| Soboth | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Westauffahrt von Lavamünd | ||
| St. Leonhard am Walde | Generelle Beschreibung | Mostviertel |
| Türnitzer Gscheid | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Westauffahrt von Schwarzenbach an der Pielach | ||
| Ostauffahrt von der Kreuzung mit der B20 | ||
| Villacher Alpenstraße | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Villach-Möltschach | ||
| Zellerrain | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Mitterbach am Erlaufsee | ||
| Auffahrt von Langau | ||
| Wastl am Wald | Südauffahrt von der B20 | Alpen |
| Wurzenpass | Nordostanfahrt von Riegersdorf | Alpen |



