Wer ist KPO
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied KPO
88 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Alpe d'Huez | Auffahrt von Bourg d'Oisans | 1 h 14 m 00 s | Alpen |
| Ballon d'Alsace | Nordanfahrt von Saint-Maurice-sur-Moselle | ohne Zeit | Vogesen |
| Südostanfahrt von Sewen | ohne Zeit | ||
| Bleckwand | Nordanfahrt von Gschwendt | 0 h 50 m 00 s | Alpen |
| Brenner | Nordanfahrt von Aldrans (Innsbruck) | ohne Zeit | Alpen |
| Cadenbronn | Nordanfahrt | ohne Zeit | Lorraine (Lothringen) |
| Champ du Feu | Nordostanfahrt von Klingenthal | ohne Zeit | Vogesen |
| Nordwestanfahrt von Rothau über 'Le Struthof' | ohne Zeit | ||
| Südwestanfahrt vom Col de Steige | ohne Zeit | ||
| Cloef | Anfahrt aus Dreisbach | ohne Zeit | Saarland |
| Col d'Oderen | Ostanfahrt von Kruth | ohne Zeit | Vogesen |
| Col de Bramont | Südrampe von Wildenstein | ohne Zeit | Vogesen |
| Col de Fouchy | Nordanfahrt von Fouchy | ohne Zeit | Vogesen |
| Col de la Croix de Fer | Ab Glandon | ohne Zeit | Alpen |
| Col de la Croix St. Robert | Ostauffahrt von Chambon sur Lac | ohne Zeit | Zentralmassiv |
| Col de la Schlucht | Ostrampe von Munster | ohne Zeit | Vogesen |
| West von Xonrupt-Longemer über die Roche du Diable | 0 h 35 m 00 s | ||
| Col du Donon | Nordwestanfahrt von Abreschviller | 1 h 15 m 00 s | Vogesen |
| Col du Glandon | Südrampe von Rochetailler | ohne Zeit | Alpen |
| Col du Herrenberg | Südwestanfahrt von der D27 | ohne Zeit | Vogesen |
| Col du Kreuzweg | Ostanfahrt von Andlau | ohne Zeit | Vogesen |
| Col du Ménil | Nordanfahrt von les Baranges | ohne Zeit | Vogesen |
| Col du Mollard | Südrampe von Belleville | ohne Zeit | Alpen |
| Col du Page | Nordwestanfahrt von Les Baranges | ohne Zeit | Vogesen |
| Col du Platzerwasel | Nordostanfahrt von Sondernach | ohne Zeit | Vogesen |
| Nordostanfahrt von Sondernach | ohne Zeit | ||
| Col du Rosier | Ostauffahrt von Ruy | ohne Zeit | Ardennen |
| Col du Télégraphe | Nordrampe St Michel de Maurienne | ohne Zeit | Alpen |
| Col du Wettstein | Nordanfahrt von Orbey | ohne Zeit | Vogesen |
| Col Sant'Angelo | Südanfahrt von der Kreuzung SS48 | ohne Zeit | Alpen |
| Côte d'Amermont | Südostauffahrt von Stavelot | ohne Zeit | Ardennen |
| Côte de la Redoute | Anfahrt von Sougné-Remouchamps | ohne Zeit | Ardennen |
| Côte de Mont-le-Soie | Südauffahrt von Petit-Thier | ohne Zeit | Ardennen |
| Côte de Wanne | Nordauffahrt über Wanneranval | ohne Zeit | Ardennen |
| Côte des Chambralles | Nordauffahrt von Martinrive | ohne Zeit | Ardennen |
| Donnersberg | Nordanfahrt von Marienthal (Königsdelle) | ohne Zeit | Nordpfälzer Bergland |
| Eschkopf | Südauffahrt von Rinnthal | ohne Zeit | Pfälzerwald |
| Falkenstein (Nordpfalz) | Südrampe vom Wambacher Hof | ohne Zeit | Nordpfälzer Bergland |
| Gaisberg | Nordanfahrt von Guggenthal | 0 h 45 m 00 s | Alpen |
| Gorges de la Nesque | Westauffahrt von Villes-sur-Auzon | ohne Zeit | Alpen |
| Gorges de l’Ardèche | Südostanfahrt aus St.-Martin-dArdèche | ohne Zeit | Zentralmassiv |
| Nordwestauffahrt aus Vallon-Pont-d'Arc | ohne Zeit | ||
| Grand Ballon | Südanfahrt von Willer-sur-Thur über den Col Amic | ohne Zeit | Vogesen |
| Hilbringer Wald | Ostanfahrt aus Hilbringen | ohne Zeit | Saargau |
| Hornisgrinde | Anfahrt von Ottenhöfen | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Iggelbacher Stich | Auffahrt von Elmstein | ohne Zeit | Pfälzerwald |
| Jaufenpass | Ostrampe von Sterzing | ohne Zeit | Alpen |
| Karerpass | Westanfahrt von Bozen | ohne Zeit | Alpen |
| Kühtaisattel | Westanfahrt von Oetz | ohne Zeit | Alpen |
| Les Deux-Alpes | Nordanstieg von le Freney | ohne Zeit | Alpen |
| Les Forges | Ostauffahrt 2 von Les Forges | ohne Zeit | Ardennen |
| Martelltal | Auffahrt ab Goldrain | 1 h 50 m 00 s | Alpen |
| Mendelpass | Westrampe von Fondo über Belvedere | ohne Zeit | Alpen |
| Mont Sainte Odile | Südostanfahrt von Barr | ohne Zeit | Vogesen |
| Mont Ventoux | Südrampe von Bédoin | 1 h 48 m 00 s | Alpen |
| Westrampe von Malaucène | ohne Zeit | ||
| Nohner Berg | Westauffahrt ab Dreisbach | ohne Zeit | Saargau |
| Norbertshöhe | Westanfahrt von Martina | ohne Zeit | Alpen |
| Oberer Zwieselberg | Nordostanfahrt aus Freudenstadt | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Ofenpass | Ostanfahrt von Sta Maria | ohne Zeit | Alpen |
| Ova Spin | Südanfahrt vom Punt la Drossa | ohne Zeit | Alpen |
| Passo d'Ámpola | Westanfahrt von Storo | ohne Zeit | Alpen |
| Passo del Tonale | Westrampe von Ponte di Legno | ohne Zeit | Alpen |
| Passo di Gavia | Nordrampe von Bórmio | ohne Zeit | Alpen |
| Passo di Giau | Südanfahrt von Selva di Cadore | ohne Zeit | Alpen |
| Passo di Pordoi | Westrampe von Canazei | ohne Zeit | Alpen |
| Passo di San Rocco | Westanfahrt von Idro | ohne Zeit | Alpen |
| Passo di Tremalzo | Nordrampe vom Passo d'Ámpola | ohne Zeit | Alpen |
| Passo Tre Croci | Westanfahrt von Cortina d'Ampezzo | ohne Zeit | Alpen |
| Poggio di San Remo | Südostauffahrt von Bussana | ohne Zeit | Alpen |
| Postalm | Nordostanfahrt von Weißenbach | 1 h 05 m 00 s | Alpen |
| Stichstraße zur Postalmhöhe (1325 m) | ohne Zeit | ||
| Puy de Dôme | Anfahrt von Clermont Ferrand | ohne Zeit | Zentralmassiv |
| Reschenpass | Nordanfahrt von der Kajetansbrücke | ohne Zeit | Alpen |
| Rote Hohl | Nordanfahrt von Salzwoog | ohne Zeit | Pfälzerwald |
| Rote Lache | Nordwestanfahrt von Lichtental | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Rouhling | Nordanfahrt aus Lixing-lès-Rouhing | ohne Zeit | Lorraine (Lothringen) |
| Ruhestein | Ostauffahrt von Baiersbronn | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Schömberg | Südwestauffahrt von Reinerzau-Oberes Dörfle | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Stilfser Joch | Nordostrampe von Prato | 2 h 15 m 00 s | Alpen |
| Nordostrampe von Prato | 2 h 30 m 00 s | ||
| Timmelsjoch | Ostrampe von St. Leonhard | 2 h 57 m 00 s | Alpen |
| Ostrampe von St. Leonhard | ohne Zeit | ||
| Trattberg-Panoramastraße | Nordanfahrt von Vigaun | 1 h 25 m 00 s | Alpen |
| Tre Cime di Lavaredo | Stichstraße vom Misurinasee | ohne Zeit | Alpen |
| Vinschgauer Höhenstraße | Südostanfahrt von Laas | 0 h 37 m 00 s | Alpen |
| Zuflucht | Westanfahrt von Oppenau | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Westanfahrt von Oppenau | ohne Zeit |






