Wer ist Shoot
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied Shoot
60 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Anhausen | Südwestanfahrt von Gladbach | ohne Zeit | Westerwald |
| Aspelbachtal | Nordwestauffahrt von Niederfell | ohne Zeit | Hunsrück |
| Blauer Stein | Alternative Westauffahrt über Werfen | ohne Zeit | Westerwald |
| Buchwald | Westrampe von Elsoff | ohne Zeit | Westerwald |
| Ostrampe von Mengerskirchen | ohne Zeit | ||
| Friedewalder Höhe | Nordanfahrt von Daaden | ohne Zeit | Westerwald |
| Fuchskaute | Westanfahrt von Nister-Möhrendorf | ohne Zeit | Westerwald |
| Greifenstein | Ostanfahrt von Edingen | 0 h 12 m 17 s | Westerwald |
| Hahntennjoch | Ostrampe von Imst | 1 h 09 m 06 s | Alpen |
| Hartenfelser Kopf | Nordwestanfahrt von Höchstenbach | ohne Zeit | Westerwald |
| Häuschen | Südanfahrt von Bad Ems | ohne Zeit | Westerwald |
| Südwestanfahrt von Bad Ems | 0 h 20 m 28 s | ||
| Hirschberg (Westerwald) | Auffahrt von Isselbach | 0 h 10 m 38 s | Westerwald |
| Hirschbichl | Nordanfahrt von Hintersee | ohne Zeit | Alpen |
| Hochschwarzeck | Auffahrt von Loipl | ohne Zeit | Alpen |
| Hohe Acht | Westanfahrt von Adenau | ohne Zeit | Eifel |
| Beschreibung des Gipfelsweges | ohne Zeit | ||
| Höllritzer Alpe | Anfahrt von Blaichach | 0 h 54 m 10 s | Alpen |
| Hömberg | Südauffahrt von Nassau | 0 h 15 m 39 s | Westerwald |
| Kaunertaler Gletscherstraße | Sackgasse von Prutz | ohne Zeit | Alpen |
| Kemmenau | Südanfahrt von Bad Ems | ohne Zeit | Westerwald |
| Köppel | Nordostanfahrt von Elgendorf | 0 h 23 m 11 s | Westerwald |
| Kühtaisattel | Westanfahrt von Oetz | 1 h 17 m 30 s | Alpen |
| Kurtscheid | Westanfahrt von Niederbreitbach | 0 h 18 m 08 s | Westerwald |
| Langenfeld | Ostanfahrt aus dem Nettetal (L83) | ohne Zeit | Eifel |
| Langtauferer Tal | Westanfahrt aus Graun | 0 h 32 m 48 s | Alpen |
| Lehnstruth | Südanfahrt von Elsoff | ohne Zeit | Westerwald |
| Lipper Höhe | Nordostanfahrt von Niederdresselndorf | ohne Zeit | Westerwald |
| Nordanfahrt von Burbach | 0 h 17 m 07 s | ||
| Lochbachtal (Gutswiesertal) | Sackgasse von Lochwiesen | 0 h 35 m 54 s | Alpen |
| Norbertshöhe | Westanfahrt von Martina | 0 h 23 m 44 s | Alpen |
| Oberjochpass | Südanfahrt von Hindelang | ohne Zeit | Alpen |
| Odersberg | Südanfahrt von Obershausen | ohne Zeit | Westerwald |
| Ostanfahrt von Holzhausen | ohne Zeit | ||
| Ofenpass | Westanfahrt von Zernez | 1 h 05 m 26 s | Alpen |
| Ova Spin | Nordwestrampe von Zernez | 0 h 27 m 15 s | Alpen |
| Piller Höhe | Nordostanfahrt von Wenns | 0 h 36 m 45 s | Alpen |
| Südanfahrt von Prutz | 0 h 48 m 00 s | ||
| Pitztal | Sackgasse von Wenns | ohne Zeit | Alpen |
| Reschenpass | Südanfahrt von Glurns | ohne Zeit | Alpen |
| Riedbergpass | Ostanfahrt von Obermaiselstein | ohne Zeit | Alpen |
| Rohrmoossattel | Ostanfahrt von Oberstdorf-Tiefenbach | 0 h 24 m 36 s | Alpen |
| Rojen | Südanfahrt von der Schönebener Straße | ohne Zeit | Alpen |
| Roßfeld-Höhenringstraße | Westrampe über die B425 | ohne Zeit | Alpen |
| Salzburger Kopf | Südanfahrt von Niederroßbach | ohne Zeit | Westerwald |
| Schöneben | Nordanfahrt vom Reschensee | ohne Zeit | Alpen |
| Schwarzbachwachtsattel | Südanfahrt von Hintersee | ohne Zeit | Alpen |
| Seelbach | Auffahrt von Obernhof | 0 h 12 m 18 s | Taunus |
| Serfaus | Alternative Nordostanfahrt über Ladis | ohne Zeit | Alpen |
| Silvretta-Hochalpenstraße | Ostrampe von Landeck | ohne Zeit | Alpen |
| Spielstück | Westanfahrt von Selbach | ohne Zeit | Westerwald |
| Nordanfahrt von Bodenseifen | ohne Zeit | ||
| Stilfser Joch | Nordostrampe von Prato | 2 h 02 m 07 s | Alpen |
| Stromberg | Nordauffahrt von Isenburg im Sayntal | ohne Zeit | Westerwald |
| Südostanfahrt von Sayn | ohne Zeit | ||
| Tiefhof | Südanfahrt von der Straße zur Norbertshöhe | 0 h 12 m 13 s | Alpen |
| Untere Biberalpe | Auffahrt von Birgsau | ohne Zeit | Alpen |
| Weißer Stein (Taunus) | Auffahrt von der Mittelmühle | 0 h 08 m 39 s | Taunus |
| Winden | Südauffahrt von Weinähr | 0 h 18 m 12 s | Westerwald |
| Zeinisjoch | Ostanfahrt aus dem Paznauntal | ohne Zeit | Alpen |




