Wer ist euphrasine
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied euphrasine
87 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Albulapass | Westanfahrt von Filisur | 1 h 43 m 35 s | Alpen |
| Belchen | Südseite von der B317 | 0 h 52 m 52 s | Schwarzwald |
| Nordostanfahrt vom Wiedener Eck | 0 h 37 m 23 s | ||
| Berninapass | Südrampe von Tirano | ohne Zeit | Alpen |
| Brandstetter Kapelle | Südanfahrt ab Durbach | 0 h 05 m 25 s | Schwarzwald |
| Nordanfahrt ab Bottenau | 0 h 07 m 55 s | ||
| Cime de la Bonette | Rundkurs vom Col de la Bonette | 0 h 06 m 18 s | Alpen |
| Col d'Izoard | Nordrampe von Briançon | 1 h 27 m 05 s | Alpen |
| Col de Fréland | Nordostanfahrt von Ribeauvillé | ohne Zeit | Vogesen |
| Col de l'Iseran | Isère-Tal von Seez | 3 h 32 m 12 s | Alpen |
| Col de la Bonette | Nordanfahrt von Jausiers | 1 h 56 m 18 s | Alpen |
| Col de la Croix de Fer | Ab Glandon | ohne Zeit | Alpen |
| Col de la Gineste | Ostanfahrt von Cassis | 0 h 28 m 39 s | Côte d'Azur |
| Col de la Madeleine | Nordrampe Feissons | 2 h 02 m 04 s | Alpen |
| Col de Vars | Nordrampe von Guillestre | 1 h 28 m 55 s | Alpen |
| Col du Galibier | Nordrampe von Valloire | 1 h 29 m 10 s | Alpen |
| Col du Glandon | Nordrampe von la Chambre | 1 h 44 m 23 s | Alpen |
| Südrampe von Rochetailler | 2 h 01 m 24 s | ||
| Col du Mollard | Südrampe von Belleville | ohne Zeit | Alpen |
| Col du Télégraphe | Nordrampe St Michel de Maurienne | 0 h 55 m 51 s | Alpen |
| Cormet de Roselend | Westrampe von Beaufort | 1 h 29 m 23 s | Alpen |
| Ebersteinburg | Süd-Anfahrt von Baden-Baden | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Flüelapass | Ostanfahrt von Susch | 1 h 09 m 00 s | Alpen |
| Forcella Aurine | Nordostanfahrt von Agordo | 0 h 52 m 16 s | Alpen |
| Forcella Staulanza | Nordanfahrt von Selva di Cadore | 0 h 43 m 30 s | Alpen |
| Freiersberg | Südostauffahrt von Schapbach | 0 h 26 m 37 s | Schwarzwald |
| Gampenpass | Südauffahrt von Fondo | 0 h 45 m 51 s | Alpen |
| Geisberg (Schwarzwald) | Nordostauffahrt von Steinach | 0 h 33 m 26 s | Schwarzwald |
| Südostauffahrt aus dem Schuttertal | 0 h 26 m 39 s | ||
| Südliche Anfahrt von Elzach über Biederbach | 0 h 26 m 39 s | ||
| Südliche Anfahrt von Elzach über Biederbach | 0 h 33 m 20 s | ||
| Grand Caunet | Ostanfahrt über Le Beausset | 0 h 44 m 09 s | Côte d'Azur |
| Grödnerjoch | Westanfahrt von St. Christina | ohne Zeit | Alpen |
| Großer Wintersberg | Ostauffahrt von Niederbronn-les-Bains | 0 h 24 m 00 s | Vogesen |
| Gscheid | Südostanfahrt von Stollen | 0 h 12 m 52 s | Schwarzwald |
| Heidburg | Nordanfahrt von Haslach/Mühlenbach | 0 h 20 m 51 s | Schwarzwald |
| Hochblauen | Nordwestanfahrt von Badenweiler | 0 h 51 m 37 s | Schwarzwald |
| Hornisgrinde | Anfahrt von Achern | 1 h 12 m 00 s | Schwarzwald |
| Kandel | Nordwestanfahrt von Waldkirch | 1 h 00 m 10 s | Schwarzwald |
| Kreither Sattel | Ostrampe ab Pfatten / Weinbauschule Laimburg | 0 h 08 m 51 s | Alpen |
| Langenhard | Nordanfahrt von Lahr | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Westanfahrt von der B3 bei Sulz | ohne Zeit | ||
| Löcherbergwasen | Südwestanfahrt von Zell a.H. über Nordrach | 0 h 36 m 52 s | Schwarzwald |
| Südwestanfahrt von Oberharmersbach | ohne Zeit | ||
| Nordostanfahrt vom Renchtal zum Löcherberg-Wasen | ohne Zeit | ||
| Mendelpass | Ostrampe von Kaltern | 1 h 07 m 08 s | Alpen |
| Mont Sainte Odile | Ostanfahrt ab Ottrott | 0 h 38 m 31 s | Vogesen |
| Neuhäusle | Auffahrt entlang der Wilden Gutach | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Nigerpass | Westanfahrt von Blumau (neue Straße über Aicha) | ohne Zeit | Alpen |
| Nillhöfe | Auffahrt von Fischerbach | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Auffahrt von Unterharmersbach | ohne Zeit | ||
| Notschrei | Südanfahrt von Todtnau | 0 h 28 m 15 s | Schwarzwald |
| Ova Spin | Nordwestrampe von Zernez | 0 h 30 m 57 s | Alpen |
| Panider Sattel | Ostanfahrt von Ortisei/Guggenoi | ohne Zeit | Alpen |
| Passo del Mortirolo | Nordrampe von Mazzo | 1 h 29 m 27 s | Alpen |
| Passo di Brocon | Nordostanfahrt von Prade | 1 h 05 m 03 s | Alpen |
| Passo di Campolongo | Nördliche Auffahrt von Corvara | 0 h 25 m 55 s | Alpen |
| Passo di Cereda | Ostanfahrt von Gosaldo | 0 h 28 m 46 s | Alpen |
| Passo di Fedaia | Ostanfahrt von Caprile | 1 h 18 m 02 s | Alpen |
| Passo di Gavia | Südrampe von Ponte di Legno | 1 h 38 m 00 s | Alpen |
| Passo di Gobbera | Ostanfahrt von Imer | 0 h 23 m 39 s | Alpen |
| Passo di Pordoi | Ostanfahrt von Arabba | 0 h 46 m 43 s | Alpen |
| Westrampe von Canazei | ohne Zeit | ||
| Passo di San Pellegrino | Westliche Auffahrt von Moena | 0 h 53 m 55 s | Alpen |
| Passo di Valparola | Nordwestrampe von Stern (la Villa) | 1 h 06 m 30 s | Alpen |
| Passo Duran | Nordöstliche Anfahrt von Dont | 0 h 47 m 40 s | Alpen |
| Passo Manghen | Südanfahrt von Borgo Valsugana | 2 h 04 m 00 s | Alpen |
| Ringelbacher Kreuz | Nordanfahrt von Waldulm | 0 h 06 m 56 s | Schwarzwald |
| Ritten | Anfahrt aus Bozen (über Signat) | 1 h 03 m 01 s | Alpen |
| Ruhestein | Süd-Anfahrt von Oppenau | 1 h 10 m 12 s | Schwarzwald |
| Schauinsland | Nordwestanfahrt von Freiburg | 0 h 44 m 09 s | Schwarzwald |
| Südanfahrt aus dem Münstertal (Stohrenstraße) | 0 h 39 m 20 s | ||
| Schönberg | Westliche Anfahrt von Lahr | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Östliche Anfahrt von Biberach | ohne Zeit | ||
| Selbig | Nordostanfahrt von Biederbach | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Sellajoch | Südrampe von Canazei | 0 h 56 m 19 s | Alpen |
| Stilfser Joch | Nordostrampe von Prato | 2 h 20 m 01 s | Alpen |
| Streitberg (Schwarzwald) | Westanfahrt von Ettenheim/Ettenheimmünster | ohne Zeit | Schwarzwald |
| Nordanfahrt von Schuttertal/Geisberg | 0 h 07 m 28 s | ||
| Westanfahrt von Bleichheim/Bleichtal | 0 h 27 m 04 s | ||
| Thurner | ohne Zeit | Schwarzwald | |
| Wiedener Eck | Nordseite von Staufen | 0 h 58 m 03 s | Schwarzwald |
| Südseite von Utzenfeld | 0 h 31 m 35 s | ||
| Wilhelmshöhe (Schwarzwald) | Nördliche Anfahrt aus dem Elztal/Prechtal | 0 h 44 m 46 s | Schwarzwald |
| Ostanfahrt von Triberg | 0 h 22 m 47 s | ||
| Würzjoch | Westanfahrt vom Abzweig der SS12 bei Klausen | ohne Zeit | Alpen |
| Zuflucht | Westanfahrt von Oppenau | 0 h 39 m 48 s | Schwarzwald |




