Wer ist haselgrunder
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied haselgrunder
34 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Cap de Formentor | Stichstraße von Port de Pollença | 0 h 50 m 00 s | Mallorca |
| Coll d'Honor | Südwestauffahrt von Bunyola | 0 h 22 m 20 s | Mallorca |
| Coll de Sa Bataia | Südrampe von Caimari | 0 h 24 m 40 s | Mallorca |
| Coll de Sóller | Südrampe aus Richtung Bunyola | 0 h 14 m 27 s | Mallorca |
| Coll dels Reis | Auffahrt von Sa Calobra | 0 h 42 m 07 s | Mallorca |
| Dolmar | Südostauffahrt von Kühndorf | 0 h 14 m 31 s | Thüringer Wald |
| Südostauffahrt von Kühndorf | 0 h 16 m 36 s | ||
| Dreiländereck | Ostanfahrt von Fladungen | 0 h 25 m 36 s | Rhön |
| Galilea | Südauffahrt von Es Capdella | ohne Zeit | Mallorca |
| Grenzadler | Südwestauffahrt von Steinbach-Hallenberg | 0 h 29 m 43 s | Thüringer Wald |
| Südwestauffahrt von Steinbach-Hallenberg | 0 h 31 m 12 s | ||
| Großer Beerberg | Nordostanfahrt aus dem Gehlberger Grund | 0 h 22 m 54 s | Thüringer Wald |
| Nordostanfahrt aus dem Gehlberger Grund | 0 h 25 m 00 s | ||
| Großer Farmdenkopf | Nordanfahrt von Goldisthal | 0 h 19 m 49 s | Thüringer Wald |
| Hohe Geba | Südwestanfahrt von Helmershausen | 0 h 14 m 21 s | Rhön |
| Nordostanfahrt von Stepfershausen | 0 h 15 m 10 s | ||
| Limbach | Nordauffahrt von Scheibe-Alsbach | 0 h 08 m 50 s | Thüringer Wald |
| Puig de Randa | Nordwestanfahrt von Randa | 0 h 16 m 00 s | Mallorca |
| Puig de Sant Salvador | Stichstraße von Felanitx | 0 h 18 m 40 s | Mallorca |
| Puig Major | Westauffahrt von Soller | 0 h 58 m 09 s | Mallorca |
| Ringbergpass | Auffahrt von Schmiedefeld | ohne Zeit | Thüringer Wald |
| Rohrer Berg | Westanfahrt von Meiningen | 0 h 09 m 55 s | Thüringer Wald |
| Ostanfahrt von Rohr | 0 h 03 m 50 s | ||
| Rotteroder Höhe | Südostanfahrt von Hallenberg (über Rotterode) | 0 h 07 m 50 s | Thüringer Wald |
| Ruppberg | Südanfahrt von Zella-Mehlis | 0 h 15 m 28 s | Thüringer Wald |
| Schloss Landsberg | Südauffahrt von L1124 | 0 h 02 m 36 s | Rhön |
| Sveta Jelena | Südanfahrt aus dem Mirna-Tal | 0 h 17 m 57 s | Istrien (Unterregion) |
| Südanfahrt aus dem Mirna-Tal | 0 h 18 m 05 s | ||
| Südanfahrt aus dem Mirna-Tal | 0 h 18 m 30 s | ||
| Theobaldshof | Auffahrt von Tann | 0 h 20 m 15 s | Rhön |
| Uhlberg | Nordostauffahrt von Themar | 0 h 13 m 00 s | Thüringen |
| Vojak | Stichstrasse vom Poklon | 1 h 13 m 09 s | Dinarisches Gebirge |
| Wasserkuppe | Ostrampe von Wüstensachsen | 0 h 17 m 08 s | Rhön |
| Ostrampe von Wüstensachsen | 0 h 19 m 00 s |



