Wer ist joerg535
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied joerg535
11 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Albulapass | Westanfahrt von Filisur | 1 h 47 m 20 s | Alpen |
| Arlbergpass | Ostanfahrt von St. Anton | 0 h 39 m 16 s | Alpen |
| Bödele | Westanfahrt von Dornbirn | 0 h 44 m 10 s | Alpen |
| Furkajoch | Ostanfahrt von Au | 1 h 19 m 08 s | Alpen |
| Furkapass | Ostrampe von Realp | 1 h 18 m 08 s | Alpen |
| Grimselpass | Südrampe von Ulrichen über Gletsch | 0 h 36 m 15 s | Alpen |
| Kandel | Nordwestanfahrt von Waldkirch | 1 h 14 m 05 s | Schwarzwald |
| Klausenpass | Westanfahrt von Altdorf | 2 h 00 m 10 s | Alpen |
| Pragelpass | Ostrampe von Glarus | 1 h 24 m 15 s | Alpen |
| Silvretta-Hochalpenstraße | Westrampe von Partenen | 1 h 09 m 23 s | Alpen |
| Stilfser Joch | Nordostrampe von Prato | 2 h 31 m 35 s | Alpen |




