Wer ist martin_r
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied martin_r
1 Tour, 3 Regionen, 3 Pässe, 10 Anfahrten, 37 Beiträge im Diskussionsforum.Beigetragene Touren
| Eifelland-Rundfahrt mit Eifel-Extrem-Marathon | Tipp | 625,60 km | 10570 Hm | Eifel |
Beigetragene Regionsbeschreibungen
| Hocheifel | Eifel, Rheinland-Pfalz |
| Osteifel | Eifel, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz |
| Vulkaneifel | Eifel, Rheinland-Pfalz |
Beigetragene Passbeschreibungen
| Cap de Formentor | Generelle Beschreibung | Mallorca |
| Stichstraße von Port de Pollença | ||
| Coll de Femenia | Generelle Beschreibung | Mallorca |
| Nordauffahrt von Pollença | ||
| Ermita de Bonany | Generelle Beschreibung | Mallorca |
| Nordauffahrt von Petra | ||
| Hohe Acht | Nordwestauffahrt von Kaltenborn | Eifel |
| Nordostauffahrt von Kaltenborn über Jammelshofen | ||
| Westanfahrt von Adenau | ||
| Beschreibung des Gipfelsweges | ||
| Kirchesch | Südanfahrt vom Schloss Bürresheim | Eifel |
| Nordauffahrt von der Riedener Mühle | ||
| Waldesch | Südanfahrt von Nitztal | Eifel |


