Wer ist racingstick
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied racingstick
43 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Arthurhaus | Südliche Anfahrt von Mühlbach | ohne Zeit | Alpen |
| Bleckwand | Nordanfahrt von Gschwendt | ohne Zeit | Alpen |
| Dax Lueg | Ostanfahrt von Mayrwies | ohne Zeit | Alpen |
| Dientner Sattel | Westliche Anfahrt von Lend | ohne Zeit | Alpen |
| Edelweißspitze | Edelweißstraße vom Fuscher Törl | ohne Zeit | Alpen |
| Filzensattel | Westauffahrt von Saalfelden | 0 h 44 m 55 s | Alpen |
| Flattnitzer Höhe | Südauffahrt von Kleinglödnitz | ohne Zeit | Alpen |
| Gaisberg | Südwestanfahrt von Elsbethen | 0 h 41 m 40 s | Alpen |
| Nordanfahrt von Guggenthal | 0 h 33 m 35 s | ||
| Gampenpass | Nordauffahrt von Lana | ohne Zeit | Alpen |
| Gerlospass | Auffahrt von Zell am Ziller | 1 h 32 m 00 s | Alpen |
| Großglockner-Hochalpenstraße | Nordrampe von Bruck | 1 h 28 m 13 s | Alpen |
| Haunsberg | Ostanfahrt von Schlößl | 0 h 17 m 55 s | Alpen |
| Hirschbichl | Nordanfahrt von Hintersee | ohne Zeit | Alpen |
| Kartitscher Sattel | Ostanfahrt von Kötschach-Mauthen | ohne Zeit | Alpen |
| Nordwestanfahrt von Tassenbach | ohne Zeit | ||
| Kitzbüheler Horn | Sackgasse von Kitzbühel | ohne Zeit | Alpen |
| Krispl | Nordanfahrt Abzw. von der Wiestallandesstraße | 0 h 20 m 45 s | Alpen |
| Westanfahrt von Seefeldmühle | 0 h 24 m 50 s | ||
| Masererpass | Südanfahrt von Entfelden / Reit im Winkl | ohne Zeit | Alpen |
| Mendelpass | Ostrampe von Eppan | ohne Zeit | Alpen |
| Monte Baldo | Nordanfahrt von Mori | ohne Zeit | Alpen |
| Monte Bondone | Nordanfahrt von Trient | ohne Zeit | Alpen |
| Nockalmstraße | Von Südost (Ebene Reichenau) nach Nordwest (Inn | ohne Zeit | Alpen |
| Pass Gschütt | Westanfahrt von Russbach | ohne Zeit | Alpen |
| Passo Bordala | Westanfahrt von Bolognano bei Arco | ohne Zeit | Alpen |
| Passo del Ballino | Südanfahrt von Riva del Garda | 0 h 51 m 00 s | Alpen |
| Passo Santa Barbara | Westanfahrt von Arco | ohne Zeit | Alpen |
| Perfalleck | Nordanfahrt von Fuschl am See | 0 h 08 m 17 s | Alpen |
| Postalm | Nordostanfahrt von Weißenbach | ohne Zeit | Alpen |
| Südwestanfahrt von Voglau | 0 h 44 m 15 s | ||
| Stichstraße zur Postalmhöhe (1325 m) | ohne Zeit | ||
| Pustertaler Höhenstraße | West-Ost-Richtung von Abfaltersbach | ohne Zeit | Alpen |
| Radstädter Tauernpass | Südanfahrt von Mauterndorf | 0 h 42 m 05 s | Alpen |
| Rengerberg | Innere Rengerbergstraße von Brettstein | 0 h 33 m 32 s | Alpen |
| Äußere Rengerbergstrasse von Brettstein | ohne Zeit | ||
| Roßfeld-Höhenringstraße | Nordrampe von Hallein | 0 h 59 m 20 s | Alpen |
| Scharflinger Höhe | Nordanfahrt von Scharfling | 0 h 06 m 39 s | Alpen |
| Schönfeldsattel | Südwestanfahrt von Innerkrems | ohne Zeit | Alpen |
| Schwarzbachwachtsattel | Nordanfahrt von Unterjettenberg | ohne Zeit | Alpen |
| Südostanfahrt von Ramsau | ohne Zeit | ||
| Sölkpass | Nördliche Anfahrt von Stein an der Enns | 1 h 14 m 26 s | Alpen |
| Trattberg-Panoramastraße | Nordanfahrt von Vigaun | 1 h 07 m 30 s | Alpen |



