Wer ist roman wannersdorfer
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied roman wannersdorfer
28 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Albulapass | Westanfahrt von Filisur | ohne Zeit | Alpen |
| Berninapass | Nordwestrampe von Schlarigna | ohne Zeit | Alpen |
| Colle San Zeno | Westanfahrt von Pisogne | ohne Zeit | Alpen |
| Erlerberg | Auffahrt von Erl-Dorf (Kirche) zum Parkplatz Erler | 0 h 26 m 18 s | Alpen |
| Gampenpass | Nordauffahrt von Lana | 1 h 09 m 47 s | Alpen |
| Goletto di Cadino | Westanfahrt von Bienno | ohne Zeit | Alpen |
| Grimselpass | Nordrampe von Innertkirchen | ohne Zeit | Alpen |
| Jaufenpass | Ostrampe von Sterzing | 1 h 03 m 20 s | Alpen |
| Mendelpass | Ostrampe von Eppan | 0 h 54 m 11 s | Alpen |
| Nufenenpass | Westrampe von Ulrichen | ohne Zeit | Alpen |
| Oberalppass | Westrampe von Andermatt | ohne Zeit | Alpen |
| Ötztaler Gletscherstraße | Von Sölden zum Tiefenbachferner | ohne Zeit | Alpen |
| Passo del Lucomagno | Nordrampe von Disentis | ohne Zeit | Alpen |
| Passo del Maniva | Westanfahrt von Cóllio | ohne Zeit | Alpen |
| Passo del Mortirolo | Nordrampe von Mazzo | ohne Zeit | Alpen |
| Passo del Vivione | Nordostanfahrt von Forno Allione | ohne Zeit | Alpen |
| Passo di Gavia | Nordrampe von Bórmio | ohne Zeit | Alpen |
| Passo Santa Barbara | Westanfahrt von Arco | 0 h 59 m 37 s | Alpen |
| Penser Joch | Nordrampe von Sterzing | 1 h 19 m 41 s | Alpen |
| Pragelpass | Ostrampe von Glarus | ohne Zeit | Alpen |
| San Giovanni al Monte | Südanfahrt von Varignano | 1 h 06 m 24 s | Alpen |
| St. Gotthardpass | Südrampe von Airolo durch das Val Tremola | ohne Zeit | Alpen |
| Stilfser Joch | Nordostrampe von Prato | ohne Zeit | Alpen |
| Sudelfeldpass | Nordostanfahrt von Brannenburg | 0 h 44 m 19 s | Alpen |
| Timmelsjoch | Ostrampe von St. Leonhard | 2 h 10 m 28 s | Alpen |
| Vorder Höhi | Nordrampe von Starkenbach | ohne Zeit | Alpen |
| Walleralm | Nordostanfahrt von der Sudelfeld-Ostrampe | 0 h 51 m 49 s | Alpen |
| Zillertaler Höhenstraße | von Hippach zum Melchboden | 1 h 20 m 38 s | Alpen |




