Wer ist st_pauli30
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied st_pauli30
7 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Coll de Sóller | Nordanfahrt von Sóller | 0 h 26 m 05 s | Mallorca |
| Coll dels Reis | Auffahrt von Sa Calobra | 0 h 36 m 19 s | Mallorca |
| Jaufenpass | Ostrampe von Sterzing | 1 h 19 m 56 s | Alpen |
| Westrampe von St. Leonhard | 1 h 49 m 53 s | ||
| Ofenpass | Ostanfahrt von Sta Maria | 1 h 03 m 13 s | Alpen |
| Passo del Mortirolo | Südrampe von Monno | 1 h 18 m 08 s | Alpen |
| Stilfser Joch | Nordostrampe von Prato | 2 h 04 m 16 s | Alpen |



