Wer ist wonder99
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied wonder99
13 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Col du Galibier | Nordrampe von Valloire | 2 h 11 m 34 s | Alpen |
| Col du Télégraphe | Nordrampe St Michel de Maurienne | 1 h 02 m 15 s | Alpen |
| Furkapass | Westrampe von Gletsch | 1 h 28 m 07 s | Alpen |
| Grimselpass | Nordrampe von Innertkirchen | 3 h 19 m 45 s | Alpen |
| Ibergeregg | Westrampe von Schwyz | 1 h 27 m 23 s | Alpen |
| Klausenpass | Westanfahrt von Altdorf | 2 h 33 m 03 s | Alpen |
| Pragelpass | Westrampe von Hinterthal | 1 h 32 m 09 s | Alpen |
| Puig de Randa | Nordwestanfahrt von Randa | 0 h 19 m 24 s | Mallorca |
| Raten | Ostanfahrt von Biberbrugg | 0 h 31 m 10 s | Alpen |
| St. Gotthardpass | Südrampe von Airolo durch das Val Tremola | 1 h 23 m 38 s | Alpen |
| Stilfser Joch | Nordostrampe von Prato | 3 h 43 m 58 s | Alpen |
| Sustenpass | Ostrampe von Wassen | 1 h 40 m 11 s | Alpen |
| Umbrailpass | Südwestauffahrt von Bormio | 0 h 00 m 43 s | Alpen |




