Wer ist xandi37einhalb
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied xandi37einhalb
7 Touren, 1 Region, 4 Pässe, 13 Anfahrten, 434 Beiträge im Diskussionsforum.Beigetragene Touren
| Hoch hinaus in Tirol - für Faule | Bericht | 96,90 km | 3764 Hm | Alpen |
| Stelvio Bikeday 2009 oder als die Körner von oben kamen | Bericht | 62,10 km | 2030 Hm | Südtirol |
| Mein erstes Mal oder die Geschichte einer großen Klappe | Bericht | 69,70 km | 2255 Hm | Alpen |
| Himmelfahrtskommando zu Himmelfahrt? 02.06.11 bis 03.06.11 | Tipp | 223,80 km | 5739 Hm | Alpen |
| Tour de Enns 2011 | Tipp | 167,80 km | 1481 Hm | Alpen |
| Fight for Pink, Giro-Feeling inklusive | Bericht | 54,20 km | 2328 Hm | Alpen |
| Lienzer Dolomitenrundfahrt 2011 | Bericht | 112,30 km | 1871 Hm | Alpen |
Beigetragene Regionsbeschreibungen
| Pinzgau | Alpen, Salzburg |
Beigetragene Passbeschreibungen
| Donnersbachtal | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Sackgasse von Irdning | ||
| Kaiserau | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Auffahrt von Trieben | ||
| Auffahrt von Admont | ||
| Stichstraße zur Talstation Skigebiet (1132 m) | ||
| Planneralm | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Sackgasse von Donnersbach | ||
| Triebener Tauern | Generelle Beschreibung | Alpen |
| Nordanfahrt von Trieben, Neue Straße | ||
| Nordrampe von Trieben | ||
| Südrampe von St. Peter ob Judenburg | ||
| Ötztaler Gletscherstraße | Stichstraße zum Rettenbachferner, oberer Parkplatz | Alpen |
| Pass Gschütt | Westanfahrt von Russbach | Alpen |
| Prebersee | Westauffahrt von Tamsweg | Alpen |
| Schwarzbachwachtsattel | Südostanfahrt von Ramsau | Alpen |
| Sölkpass | Südanfahrt von Schöder | Alpen |




