Wer ist zäh_wie_Hund
QD-Reisen & Events:
DLRF: 3
quäldich-Mitglied zäh_wie_Hund
14 Highscoreeinträge.Gefahrene Pässe
| Albulapass | Ostanfahrt von La Punt | 0 h 48 m 21 s | Alpen |
| Glaubenbergpass | Nordanfahrt von Entlebuch | 1 h 04 m 49 s | Alpen |
| Ostanfahrt von Sarnen | 1 h 07 m 01 s | ||
| Glaubenbüelenpass | Ostanfahrt von Giswil | 1 h 12 m 45 s | Alpen |
| Nordwestanfahrt von Schüpfheim | 1 h 33 m 29 s | ||
| Ibergeregg | Westrampe von Schwyz | 0 h 53 m 28 s | Alpen |
| Nordostrampe von Stöcken/Unteriberg | 0 h 35 m 22 s | ||
| Julierpass | Südrampe von Silvaplana | 0 h 35 m 35 s | Alpen |
| Nordwestrampe von Tiefencastel | 2 h 11 m 34 s | ||
| Klausenpass | Westanfahrt von Altdorf | 1 h 43 m 00 s | Alpen |
| Pragelpass | Westrampe von Hinterthal | 0 h 58 m 48 s | Alpen |
| Ostrampe von Glarus | 1 h 14 m 32 s | ||
| Sustenpass | Ostrampe von Wassen | 1 h 25 m 07 s | Alpen |
| Vorder Höhi | Südrampe von Weesen | 1 h 05 m 44 s | Alpen |

